截至2017.02為止,本專案購入266,508kg飼料,共支持20間動物收容處所,幫助677,113頭次動物。
當月捐助組織&明細
| 動保機構名稱 | 補助包數 | 2017-01 | 中華民國菩提護生協會 | 50 | | 嘉義市保護動物協會 | 50 | | 社團法人台灣埔愛關懷動物協會 | 30 | | 屏東縣關懷動物權益協會 | 30 | | 澎湖縣保護動物協會 | 50 | | 新竹市旺旺流浪動物協會 | 40 | | 台南市保護動物協會 | 30 | | 總計 | 280 | | | | 2017-02 | 中華民國菩提護生協會 | 200 | | 嘉義市保護動物協會 | 200 | | 社團法人台灣埔愛關懷動物協會 | 70 | | 屏東縣關懷動物權益協會 | 95 | | 澎湖縣保護動物協會 | 150 | | 新竹市旺旺流浪動物協會 | 140 | | 台南市保護動物協會 | 95 | | 南投縣流浪狗照護協會 | 115 | | 南投縣關懷動物協會 | 115 | | 總計 | 1180 |
2018-07 | 中華民國菩提護生協會 | 40 | | 嘉義市保護動物協會 | 40 |
| | | | | | | 中華動物福祉國際交流協會 | 40 | | 總計 | 200
|
2018-08 | 中華民國菩提護生協會 | 200 | | 嘉義市保護動物協會 | 200 | | 花蓮縣保護動物協會 | 100 | | 澎湖縣保護動物協會 | 200 | | 南投縣流浪狗照護協會 | 150 | | 中華動物福祉國際交流協會 | 150 | | 總計 | 1000 |
2018-09 | 中華民國菩提護生協會 | 200 | | 嘉義市保護動物協會 | 200 | | 花蓮縣保護動物協會 | 100 | | 澎湖縣保護動物協會 | 200 | | 南投縣流浪狗照護協會 | 150 | | 中華動物福祉國際交流協會 | 150 | | 總計 | 1000 |
2018-10 | 中華民國菩提護生協會 | 150 | | 嘉義市保護動物協會 | 150 | | 花蓮縣保護動物協會 | 50 | | 澎湖縣保護動物協會 | 100 | | 南投縣流浪狗照護協會 | 50 | | 中華動物福祉國際交流協會 | 100 | | 總計 | 600 | **寵物食物銀行補助動物收容處所之犬飼料為寶榮開發企業犬食品(每包15kg)
|
動保機構名稱 |
補助包數 |
2015-06 | 臺東縣關懷生命協會 | 150
| | 中華民國菩提護生協會 | 120 | | 高雄市仁寶流浪犬貓動物協會 | 30 | | 臺南市關懷動物生命協會 | 30 | | 屏東縣屏東市流浪狗之愛協會 | 20 | | 南投縣流浪狗照護協會 | 30 | | 屏東縣關懷動物權益協會 | 30 | | 台南市保護動物協會 | 10 | | 社團法人嘉義市保護動物協會 | 200 | | 花蓮縣保護動物協會 | 40 | | 雲林縣流浪動物保護協會 | 60 | | 南投縣關懷動物協會 | 40 | | 花蓮縣流浪動物救助協會 | 30 | | 高雄縣流浪動物保育協會 | 10 | | 社團法人台灣樂活動物協會 | 50 | | 新竹市旺旺流浪動物協會 | 80 | | 總共 | 930 | 2015-05 | 臺東縣關懷生命協會 | 120 | | 中華民國菩提護生協會 | 100 | | 高雄市仁寶流浪犬貓動物協會 | 30 | | 臺南市關懷動物生命協會 | 30 | | 屏東縣屏東市流浪狗之愛協會 | 20 | | 南投縣流浪狗照護協會 | 30 | | 屏東縣關懷動物權益協會 | 20 | | 台南市保護動物協會 | 10 | | 社團法人嘉義市保護動物協會 | 110 | | 澎湖縣保護動物協會 | 60 | | 花蓮縣保護動物協會 | 20 | | 雲林縣流浪動物保護協會 | 50 | | 南投縣關懷動物協會 | 30 | | 花蓮縣流浪動物救助協會 | 30 | | 高雄縣流浪動物保育協會 | 10 | | 社團法人台灣樂活動物協會 | 40 | | 新竹市旺旺流浪動物協會 | 50 | | 總共 | 760 | 2015-04 | 臺東縣關懷生命協會 | 50 | | 中華民國菩提護生協會 | 40 | | 高雄市仁寶流浪犬貓動物協會 | 20 | | 臺南市關懷動物生命協會 | 20 | | 屏東縣屏東市流浪狗之愛協會 | 15 | | 南投縣流浪狗照護協會 | 25 | | 屏東縣關懷動物權益協會 | 15 | | 台南市保護動物協會 | 20 | | 社團法人嘉義市保護動物協會 | 50 | | 花蓮縣保護動物協會 | 20 | | 雲林縣流浪動物保護協會 | 40 | | 南投縣關懷動物協會 | 30 | | 花蓮縣流浪動物救助協會 | 15 | | 高雄縣流浪動物保育協會 | 15 | | 社團法人台灣樂活動物協會 | 25 | | 新竹市旺旺流浪動物協會 | 35 | | 總共 | 435 | 2015-03 | 臺東縣關懷生命協會 | 50 | | 中華民國菩提護生協會 | 40 | | 高雄市仁寶流浪犬貓動物協會 | 25 | | 臺南市關懷動物生命協會 | 20 | | 屏東縣屏東市流浪狗之愛協會 | 20 | | 南投縣流浪狗照護協會 | 30 | | 屏東縣關懷動物權益協會 | 15 | | 台南市保護動物協會 | 20 | | 社團法人嘉義市保護動物協 | 60 | | 花蓮縣保護動物協會 | 20 | | 雲林縣流浪動物保護協會 | 40 | | 南投縣關懷動物協會 | 30 | | 花蓮縣流浪動物救助協會 | 20 | | 高雄縣流浪動物保育協會 | 20 | | 社團法人台灣樂活動物協會 | 25 | | 新竹市旺旺流浪動物協會 | 40 | | 總共 | 475 | 2015-02 | 臺東縣關懷生命協會 | 50 | | 中華民國菩提護生協會 | 40 | | 高雄市仁寶流浪犬貓動物協會 | 25 | | 臺南市關懷動物生命協會 | 20 | | 屏東縣屏東市流浪狗之愛協會 | 20 | | 南投縣流浪狗照護協會 | 30 | | 屏東縣關懷動物權益協會 | 15 | | 台南市保護動物協會 | 20 | | 社團法人嘉義市保護動物協會 | 60 | | 澎湖縣保護動物協會 | 60 | | 花蓮縣保護動物協會 | 25 | | 雲林縣流浪動物保護協會 | 40 | | 南投縣關懷動物協會 | 30 | | 花蓮縣流浪動物救助協會 | 20 | | 高雄縣流浪動物保育協會 | 20 | | 社團法人台灣樂活動物協會 | 25 | | 新竹市旺旺流浪動物協會 | 40 | | 總共 | 540 | 2015-01 | 臺東縣關懷生命協會 | 30 | | 中華民國菩提護生協會 | 20 | | 高雄市仁寶流浪犬貓動物協會 | 15 | | 臺南市關懷動物生命協會 | 10 | | 屏東縣屏東市流浪狗之愛協會 | 15 | | 南投縣流浪狗照護協會 | 20 | | 屏東縣關懷動物權益協會 | 10 | | 台南市保護動物協會 | 20 | | 社團法人嘉義市保護動物協會 | 40 | | 花蓮縣保護動物協會 | 20 | | 雲林縣流浪動物保護協會 | 20 | | 南投縣關懷動物協會 | 20 | | 花蓮縣流浪動物救助協會 | 15 | | 高雄縣流浪動物保育協會 | 20 | | 社團法人台灣樂活動物協會 | 20 | | 新竹市旺旺流浪動物協會 | 30 | | 總共 | 325 | 2014-12 | 臺東縣關懷生命協會 | 30 | | 中華民國菩提護生協會 | 20 | | 高雄市仁寶流浪犬貓動物協會 | 15 | | 臺南市關懷動物生命協會 | 10 | | 屏東縣屏東市流浪狗之愛協會 | 15 | | 南投縣流浪狗照護協會 | 20 | | 屏東縣關懷動物權益協會 | 10 | | 台南市保護動物協會 | 20 | | 社團法人嘉義市保護動物協會 | 40 | | 花蓮縣保護動物協會 | 20 | | 雲林縣流浪動物保護協會 | 20 |
| 南投縣關懷動物協會 | 20 | | 花蓮縣流浪動物救助協會 | 15 | | 高雄縣流浪動物保育協會 | 20 | | 社團法人台灣樂活動物協會 | 20 | | 新竹市旺旺流浪動物協會 | 30 | | 總共 | 325 | 2014-11 | 台東縣關懷生命會 | 30 | | 中華民國菩提護生協會 | 20 | | 高雄市仁寶流浪犬貓動物協會 | 15 | | 臺南市關懷動物生命協會 | 10 | | 屏東縣屏東市流浪狗之愛協會 | 15 | | 南投縣流浪狗照護協會 | 20 | | 屏東縣關懷動物權益協會 | 10 | | 台南市保護動物協會 | 20 | | 社團法人嘉義市保護動物協會 | 40 | | 澎湖縣保護動物協會 | 50 | | 花蓮縣保護動物協會 | 30 | | 雲林縣流浪動物保護協會 | 20 | | 南投縣關懷動物協會 | 20 | | 花蓮縣流浪動物救助協會 | 15 | | 高雄縣流浪動物保育協會 | 20 | | 總共 | 335 | 2014-10 | 臺東縣關懷生命協會 | 30 | | 中華民國菩提護生協會 | 20 | | 高雄市仁寶流浪犬貓動物協會 | 15 | | 臺南市關懷動物生命協會 | 10 | | 屏東縣屏東市流浪狗之愛協會 | 15 | | 南投縣流浪狗照護協會 | 20 | | 屏東縣關懷動物權益協會 | 10 | | 台南市保護動物協會 | 20 | | 社團法人嘉義市保護動物協會 | 40 | | 雲林縣流浪動物保護協會 | 20 | | 南投縣關懷動物協會 | 20 | | 高雄縣流浪動物保育協會 | 20 | | 總共 | 240 | 2013-10 | 社團法人嘉義市保護動物協會 | 100 | | 高雄縣流浪動物保育協會 | 50 | | 高雄市天佑流浪動物協會 | 30 | | 屏東縣屏東市流浪狗之愛協會 | 30 | | 雲林縣流浪動物保護協會 | 30 | | 社團法人高雄市關懷流浪動物協會 | 20 | | 澎湖縣保護動物協會 | 75 | | 南投縣流浪狗照護協會 | 15 | | 花蓮縣保護動物協會 | 60 | | 社團法人台灣樂活動物協會 | 30 | | 高雄市仁寶流浪犬貓動物協會 | 15 | | 臺東縣關懷生命協會 | 68 | | 屏東縣關懷動物權益協會 | 40 | | 新竹市旺旺流浪動物協會 | 20 | | 台南市保護動物協會 | 50 | | 中華民國菩提護生協會 | 60 | | 臺南市關懷動物生命協會 | 60 | 2013-09 | 社團法人嘉義市保護動物協會 | 100 | | 高雄縣流浪動物保育協會 | 80 | | 高雄市天佑流浪動物協會 | 30 | | 屏東縣屏東市流浪狗之愛協會 | 30 | | 雲林縣流浪動物保護協會 | 30 | | 社團法人高雄市關懷流浪動物協會 | 20 | | 南投縣流浪狗照護協會 | 20 | | 社團法人台灣樂活動物協會 | 30 | | 高雄市仁寶流浪犬貓動物協會 | 15 | | 臺東縣關懷生命協會 | 40 | | 屏東縣關懷動物權益協會 | 40 | | 新竹市旺旺流浪動物協會 | 30 | | 台南市保護動物協會 | 50 | | 中華民國菩提護生協會 | 50 | | 臺南市關懷動物生命協會 | 60 | 2013-08 | 社團法人嘉義市保護動物協會 | 100 | | 高雄縣流浪動物保育協會 | 80 | | 高雄市天佑流浪動物協會 | 30 | | 屏東縣屏東市流浪狗之愛協會 | 30 | | 雲林縣流浪動物保護協會 | 30 | | 社團法人高雄市關懷流浪動物協會 | 30 | | 南投縣流浪狗照護協會 | 20 | | 社團法人台灣樂活動物協會 | 30 | | 高雄市仁寶流浪犬貓動物協會 | 15 | | 臺東縣關懷生命協會 | 40 | | 屏東縣關懷動物權益協會 | 40 | | 新竹市旺旺流浪動物協會 | 30 |
| 台南市保護動物協會 | 50 | | 中華民國菩提護生協會 | 50 | | 臺南市關懷動物生命協會 | 60 | 2013/07 | 社團法人嘉義市保護動物協會 | 100 | | 高雄縣流浪動物保育協會 | 80 | | 高雄市天佑流浪動物協會 | 30 | | 屏東縣屏東市流浪狗之愛協會 | 30 | | 社團法人高雄市關懷流浪動物協會 | 30 | | 澎湖縣保護動物協會(3月/次) | 75 | | 南投縣流浪狗照護協會 | 20 | | 花蓮縣保護動物協會 | 120 | | 社團法人台灣樂活動物協會 | 30 | | 高雄市仁寶流浪犬貓動物協會 | 15 | | 臺東縣關懷生命協會 | 40 | | 屏東縣關懷動物權益協會 | 40 | | 新竹市旺旺流浪動物協會 | 30 | | 台南市保護動物協會 | 50 | | 中華民國菩提護生協會 | 50 | | 臺南市關懷動物生命協會 | 60 | 2013/06 | 社團法人嘉義市保護動物協會 | 100 | | 高雄縣流浪動物保育協會 | 80 | | 高雄市天佑流浪動物協會 | 30 | | 屏東縣屏東市流浪狗之愛協會 | 30 | | 雲林縣流浪動物保護協會 | 30 | | 社團法人高雄市關懷流浪動物協會 | 30 | | 南投縣流浪狗照護協會 | 20 | | 花蓮縣保護動物協會 | 30 | | 社團法人台灣樂活動物協會 | 30 | | 高雄市仁寶流浪犬貓動物協會 | 15 | | 臺東縣關懷生命協會 | 40 | | 屏東縣關懷動物權益協會 | 40 | | 新竹市旺旺流浪動物協會 | 30 | | 台南市保護動物協會 | 50 | | 中華民國菩提護生協會 | 40 | 2013/05 | 社團法人嘉義市保護動物協會 | 100 | | 高雄縣流浪動物保育協會 | 80 | | 高雄市天佑流浪動物協會 | 30 | | 屏東縣屏東市流浪狗之愛協會 | 30 |
| 雲林縣流浪動物保護協會 | 30 | | 社團法人高雄市關懷流浪動物協會 | 30 | | 南投縣流浪狗照護協會 | 20 | | 花蓮縣保護動物協會 | 30 | | 社團法人台灣樂活動物協會 | 30 | | 高雄市仁寶流浪犬貓動物協會 | 15 | | 臺東縣關懷生命協會 | 30 | | 屏東縣關懷動物權益協會 | 30 | | 新竹市旺旺流浪動物協會 | 30 | | 台南市保護動物協會 | 50 | | 中華民國菩提護生協會 | 20 | 2013/04 | 社團法人嘉義市保護動物協會 | 80 | | 高雄縣流浪動物保育協會 | 60 | | 高雄市天佑流浪動物協會 | 30 | | 屏東縣屏東市流浪狗之愛協會 | 30 | | 雲林縣流浪動物保護協會 | 30 | | 社團法人高雄市關懷流浪動物協會 | 30 | | 澎湖縣保護動物協會(3月/次) | 75 | | 南投縣流浪狗照護協會 | 20 | | 花蓮縣保護動物協會 | 30 | | 社團法人台灣樂活動物協會 | 20 | | 高雄市仁寶流浪犬貓動物協會 | 15 | | 臺東縣關懷生命協會 | 20 | | 屏東縣關懷動物權益協會 | 20 | | 新竹市旺旺流浪動物協會 | 20 | | 台南市保護動物協會 | 40 | | 中華民國菩提護生協會 | 20 | 2013/03 | 社團法人嘉義市保護動物協會 | 80 | | 高雄縣流浪動物保育協會 | 60 | | 高雄市天佑流浪動物協會 | 30 | | 屏東縣屏東市流浪狗之愛協會 | 30 | | 雲林縣流浪動物保護協會 | 30 | | 社團法人高雄市關懷流浪動物協會 | 30 | | 南投縣流浪狗照護協會 | 20 | | 花蓮縣保護動物協會 | 30 | | 社團法人台灣樂活動物協會 | 20 | | 高雄市仁寶流浪犬貓動物協會 | 15 | | 臺東縣關懷生命協會 | 20 | | 屏東縣關懷動物權益協會 | 20 | | 新竹市旺旺流浪動物協會 | 20 | | 台南市保護動物協會 | 40 | | 中華民國菩提護生協會 | 20 | 2013/02 | 社團法人嘉義市保護動物協會 | 100 | | 高雄縣流浪動物保育協會 | 100 | | 高雄市天佑流浪動物協會 | 30 | | 屏東縣屏東市流浪狗之愛協會 | 30 | | 雲林縣流浪動物保護協會 | 30 | | 社團法人高雄市關懷流浪動物協會 | 30 | | 南投縣流浪狗照護協會 | 30 | | 花蓮縣保護動物協會 | 30 | | 社團法人台灣樂活動物協會 | 20 | | 高雄市仁寶流浪犬貓動物協會 | 15 | | 臺東縣關懷生命協會 | 20 | | 屏東縣關懷動物權益協會 | 30 | 2013/01 | 社團法人嘉義市保護動物協會 | 70 | | 高雄縣流浪動物保育協會 | 50 | | 高雄市天佑流浪動物協會 | 30 | | 屏東縣屏東市流浪狗之愛協會 | 30 | | 雲林縣流浪動物保護協會 | 30 | | 社團法人高雄市關懷流浪動物協會 | 30 | | 澎湖縣保護動物協會(3月/次) | 75 | | 南投縣流浪狗照護協會 | 30 | | 花蓮縣保護動物協會 | 30 | | 社團法人台灣樂活動物協會 | 20 | | 高雄市仁寶流浪犬貓動物協會 | 15 | | 臺東縣關懷生命協會 | 20 | 2011/11 | 屏東縣關懷動物權益協會 | 50 | | 花蓮縣保護動物協會 | 30 | | 社團法人嘉義市保護動物協會 | 40 | | 新竹市旺旺流浪動物協會 | 33 | | 南投縣流浪狗照護協會 | 30 | | 南投縣關懷動物保護協會 | 30 | | 台南市關懷動物生命協會 | 40 | | 屏東市流浪狗之愛協會 | 40 | 2011/7 | 屏東縣關懷動物權益協會 | 50 | | 花蓮縣保護動物協會 | 80 | | 高雄市關懷流浪動物協會 | 30 | | 社團法人嘉義市保護動物協會 | 50 | | 新竹市旺旺流浪動物協會 | 50 | | 南投縣流浪狗照護協會 | 20 | | 南投縣關懷動物保護協會 | 30 | | 台南市關懷動物生命協會 | 40 | | AT台灣動物協會 | 50 | | 屏東縣屏東市流浪狗之愛協會 | 40 | 2011/6 | 屏東縣關懷動物權益協會 | 100 | | 彰化縣護生流浪動物協會 | 50 | | 高雄市關懷流浪動物協會 | 100 | | 社團法人嘉義市保護動物協會 | 130 | | 新竹市旺旺流浪動物協會 | 70 | | 南投縣流浪狗照護協會 | 30 | | 台中市世界聯合保護動物協會 | 30 | | 南投縣關懷動物保護協會 | 50 | | 台南市關懷動物生命協會 | 50 | | AT台灣動物協會 | 100 | | 屏東市流浪狗之愛協會 | 80 | 2011/5 | 屏東縣關懷動物權益協會 | 100 | | 彰化縣護生流浪動物協會 | 50 | | 花蓮縣保護動物協會 | 50 | | 高雄市關懷流浪動物協會 | 100 | | 嘉義市保護動物協會 | 130 | | 新竹市旺旺流浪動物協會 | 70 | | 南投縣流浪狗照護協會 | 30 | | 台中市世界聯合保護協會 | 30 | | 南投縣關懷動物保護協會 | 50 | | 台南市關懷動物生命協會 | 50 |
2011/4 | 屏東縣關懷動物權益協會 | 100 | | 彰化縣護生流浪動物協會 | 50 | | 花蓮縣保護動物協會 | 50 | | 高雄市關懷流浪動物協會 | 100 | | 嘉義市保護動物協會 | 130 | | 新竹市旺旺流浪動物協會 | 70 | | 南投縣流浪狗照護協會 | 30 | | 台中市世界聯合保護會 | 30 | | 南投縣關懷動物保護協會 | 50 | | 台南市關懷動物生命協會 | 50 | 2011/3 | 屏東縣關懷動物權益協會 | 100 | | 彰化縣護生流浪動物協會 | 50 | | 花蓮縣保護動物協會 | 50 | | 高雄市關懷流浪動物協會 | 100 | | 嘉義市保護動物協會 | 130 | | 新竹市旺旺流浪動物協會 | 70 | | 南投縣流浪狗照護協會 | 30 | 2011/2 | 屏東縣關懷動物權益協會 | 50 | | 彰化縣護生流浪動物協會 | 50 | | 花蓮縣保護動物協會 | 50 | | 高雄市關懷流浪動物協會 | 100 | | 嘉義市保護動物協會 | 100 | | 新竹市旺旺流浪動物協會 | 70 | | 南投縣流浪狗照護協會 | 30 | 2011/1 | 屏東縣關懷動物權益協會 | 50 | | 彰化縣護生流浪動物協會 | 50 | | 花蓮縣保護動物協會 | 50 | | 高雄市關懷流浪動物協會 | 100 | | 嘉義市保護動物協會 | 100 | | 新竹市旺旺流浪動物協會 | 70 | | 南投縣流浪狗照護協會 | 30 | | | |
**寵物食物銀行補助動物收容處所之犬飼料為統一愛心犬食成犬食品(每包18kg)
|
|